电话:13588820702
邮箱:邮箱
地址:杭州市拱墅区祥茂路166号华滋科欣·创意设计园
指标 | 参数 |
型号 | PE5128S-HW |
描述 | 控制键盘 |
液晶屏 | 7”寸以上,65536色以上,显示分辨率1280×720 |
监控图像显示 | 支持1080P视频16分割画面显示,720P视频25分割画面显示 |
通讯方式 | 网络方式、RS232、RS422 |
通讯速率 | 网络口:10/100/1000M自适应,串口2400、4800、9600、19200 |
音频编码标准 | 支持G.711、G.726、ADPCM音频编解码 |
解码延时 | ≤250ms |
内部存储空间 | 2Gbits |
以太端口 | 10/100/100*1自适应,可接入IP视频流,以太网控制命令收发; |
HDMI 端口 | 支持1路HDMI输出;支持1080P高清预览,输出为键盘液晶屏复制模式,附带自身UI界面;HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080@30最大16路显示,720P最多25画面 |
串口 | RS232*1/RS422*1(预留,用于控制矩阵/控制/配置管理/输入、输出告警等) |
USB2.0 | 用于控制、升级维护、外部存储等 |
电源接口 | 12V DC输入 |
32个按键 | 根据协议自定义按键操作; |
四维摇杆 | 实现对球机的PTZ控制,通过按键对当前图像的抓拍; |
在其它设置界面替代上下左右功能键,及“确定”功能键; | |
单键飞梭 | 实现对调阅录像的操控,包含快进、快退、帧播放、暂停/播放等控制; |
在设置界面替代数字的增加和减小功能键; | |
语音对讲输入 | 1个,3.5mm立体声(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
音频输出 | 1个,3.5mm立体声(线性电平,阻抗:600Ω) |
机体结构 | 高强度工程塑料 |
功耗 | 15W |
工作温度 | -10℃~45℃ |
工作湿度 | 10%-90% |
带包装重量 | 4kg |
带包装体积 | 560mm(长)*340mm(宽)*260mm(高) |